
+25.000 MW
desarrollados

+650 MW
adjudicados en subastas y
calificados para financiamiento
multilateral

15.000 MW
vendidos a jugadores internacionales

+75
contratos de tierras
firmados en 9 provincias de
Argentina
| Trayectoria | Tipo | Estado del proyecto | Capacidad [MW] |
|---|---|---|---|
| Vientos Los Hércules | Eólico | En operación | 97 MW |
| Vientos Bajo Hondo | Eólico | Transferido | 100 MW |
| Vientos Bajo Hondo I | Eólico | Transferido | 150 MW |
| Vientos Las Pasturas | Eólico | Transferido | 150 MW |
| La Genoveva | Eólico | En operación | 200 MW |
| La Castellana | Eólico | En operación | 100 MW |
| Vientos Ombú | Hidrógeno | Desarrollado | 500 MW |
| Vientos Fray Guen | Eólico | Desarrollado | 101MW |
| Santa Teresita | Eólico | Desarrollado | 50MW |
| Vientos Olavarría | Eólico | Reservado | 101MW |
| La Rinconada | Eólico | Reservado | 92MW |
| Los Patrios | Eólico | Desarrollado | 151MW |
| Vidal | Eólico | Desarrollado | 101MW |
| La Primavera | Eólico | Desarrollado | 101MW |
| Mar Chiquita | Eólico | Desarrollado | 202MW |
| Eólica Paso Mayor | Eólico | Desarrollado | 100MW |
| Vientos Choele I | Eólico | Desarrollado | 300MW |
| Pichi Mahuida I | Eólico | Desarrollado | 101MW |
| Vientos del Golfo | Eólico | Desarrollado | 300MW |
| Puelches | Eólico | Desarrollado | 300MW |
| Vientos Puntanos | Eólico | Desarrollado | 140MW |
| Picun Leufú | Eólico | Completado | 80MW |
| Algarrobito | Solar | Desarrollado | 93MW |
| Llanos de la Rioja | Solar | Desarrollado | 126MW |
| Campo Alegre | Almacenamiento | Transferido | 50MW |
| CA H2 | Hidrógeno | En desarrollo | 9800MW |
| PD H2 | Hidrógeno | En desarrollo | 8000MW |
| RGA H2 | Hidrógeno | En desarrollo | 4700MW |
| RGR | Hidrógeno | En desarrollo | 5800MW |
| AJ STO | Almacenamiento | En desarrollo | 600MW |
| Ch STO | Almacenamiento | En desarrollo | 600MW |
| Pol STO | Almacenamiento | En desarrollo | 600MW |
| PM STO | Almacenamiento | En desarrollo | 300MW |
| Mai STO | Almacenamiento | En desarrollo | 600MW |










